12.7° | 01:41 | Oggi | 00:11 | 11.9° |
25.6° | 9 | Settembre | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Set | 2023 | 14 Set | 5.3° |
11.5 | 01:41 | Oggi | 01:41 | 22.7 |
40 | 19 | Settembre | 19 | 66.6 |
40 | 19 Set | 2023 | 19 Set | 66.6 |
0 | 3 |
Vento | Raffica |
201° SSW |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
20.0 | soil1: Adeguato | Crescita ottimale | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |