10.8° | 01:01 | Hoje | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Maio | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Mai | 2023 | 3 Mai | 0.0° |
5.8 | 00:51 | Hoje | 00:21 | 16.2 |
29.5 | 14 | Maio | 14 | 43.6 |
29.5 | 14 Mai | 2023 | 14 Mai | 43.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
185° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |