X  Chiuso
 Lunedi 13 Gennaio      sunrise  08:42  sunset  15:57   Luce del giorno: 07 Ore14 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
08 - 09 CloudyNuvoloso -2.3° - 10.8 km/O   Brezza leggera 200.2 SSW - 100 % 1034.6 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso -0.3° - 13.3 km/O   Brezza leggera 211.1 SSW - 100 % 1034.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 0.8° - 17.6 km/O   Brezza leggera 221.9 SW - 100 % 1033.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 1.4° - 20.9 km/O   Brezza media 223.4 SW - 100 % 1033.3 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 2.1° - 22.7 km/O   Brezza media 225.9 SW - 100 % 1032.4 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 2.4° - 24.1 km/O   Brezza media 227 SW - 100 % 1031.7 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 2.6° - 24.8 km/O   Brezza media 224 SW - 100 % 1030.8 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 2.7° - 24.5 km/O   Brezza media 222.6 SW - 100 % 1029.9 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 2.9° - 23.4 km/O   Brezza media 226.6 SW - 100 % 1029.1 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 3.3° - 23.8 km/O   Brezza media 227.7 SW - 100 % 1028.3 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 3.5° - 24.5 km/O   Brezza media 233.3 SW - 100 % 1027.7 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 3.6° - 23.8 km/O   Brezza media 237.9 OSO - 100 % 1027.1 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 3.7° - 22.7 km/O   Brezza media 235.7 SW - 100 % 1026.5 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 3.8° - 21.2 km/O   Brezza media 232.5 SW - 100 % 1025.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso - 20.9 km/O   Brezza media 229.7 SW - 100 % 1025.3 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 4.2° - 20.5 km/O   Brezza media 228.3 SW - 100 % 1024.7 hPa
 Martedì 14 Gennaio      sunrise  08:41  sunset  15:59   Luce del giorno: 07 Ore18 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 4.4° 0.1 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 235.2 SW - 100 % 1024.2 hPa
01 - 02 RainPioggia 4.5° 0.5 mm 20.5 km/O   Brezza media 233.8 SW - 100 % 1023.4 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 4.6° 0.2 mm 20.9 km/O   Brezza media 231.4 SW - 100 % 1022.7 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 4.7° 0.1 mm 20.2 km/O   Brezza leggera 231 SW - 100 % 1021.8 hPa
04 - 05 FogNebbia 5.1° - 18.7 km/O   Brezza leggera 234.2 SW - 100 % 1020.9 hPa
05 - 06 FogNebbia 5.4° - 19.8 km/O   Brezza leggera 238.9 OSO - 100 % 1020.1 hPa
06 - 07 FogNebbia 5.8° - 18 km/O   Brezza leggera 243.1 OSO - 100 % 1019.4 hPa
07 - 08 FogNebbia - 19.8 km/O   Brezza leggera 248 OSO - 100 % 1019 hPa
08 - 09 FogNebbia - 20.2 km/O   Brezza leggera 246.7 OSO - 100 % 1018.6 hPa
09 - 10 FogNebbia 6.2° - 20.2 km/O   Brezza leggera 247.4 OSO - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 FogNebbia 6.3° - 19.4 km/O   Brezza leggera 247.6 OSO - 100 % 1018.7 hPa
11 - 12 FogNebbia 6.4° - 18.4 km/O   Brezza leggera 246.7 OSO - 100 % 1018.5 hPa
12 - 13 FogNebbia 6.4° - 20.2 km/O   Brezza leggera 250.8 OSO - 100 % 1018.3 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 6.4° - 20.9 km/O   Brezza media 258.9 OSO - 100 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 6.7° - 19.4 km/O   Brezza leggera 265.6 O - 100 % 1017.7 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 6.6° - 21.2 km/O   Brezza media 266.4 O - 100 % 1017.5 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 6.6° - 19.1 km/O   Brezza leggera 266.2 O - 100 % 1017.3 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 6.4° - 15.1 km/O   Brezza leggera 274.4 O - 100 % 1017.5 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 6.4° - 10.8 km/O   Brezza leggera 279.6 O - 95 % 1017.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.9° - 10.8 km/O   Brezza leggera 286.5 ONO - 63 % 1018.2 hPa
20 - 21 Clear skyCielo limpido 4.4° - 7.6 km/O   Brezza leggera 282.8 ONO - 11 % 1018.7 hPa
21 - 22 Clear skyCielo limpido 3.4° - 5.4 km/O   Bava di Vento 282.9 ONO - - 1019.5 hPa
22 - 23 Clear skyCielo limpido 2.7° - 4.3 km/O   Bava di Vento 59.5 ENE - - 1020.7 hPa
23 - 00 Clear skyCielo limpido 1.9° - 2.2 km/O   Bava di Vento 136.6 SE - - 1021.5 hPa
 Mercoledì 15 Gennaio      sunrise  08:39  sunset  16:01   Luce del giorno: 07 Ore21 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Clear skyCielo limpido - 3.2 km/O   Bava di Vento 86 E - - 1022.4 hPa
01 - 02 Clear skyCielo limpido - 2.2 km/O   Bava di Vento 95.4 E - - 1022.9 hPa
02 - 03 Clear skyCielo limpido -0.7° - 1.4 km/O   Calmo 130.5 SE - 12 % 1023.8 hPa
03 - 04 Clear skyCielo limpido -0.9° - 1.8 km/O   Calmo 111.6 ESE - 10 % 1024.2 hPa
04 - 05 Clear skyCielo limpido -1° - 1.8 km/O   Calmo 120 ESE - - 1024.8 hPa
05 - 06 Clear skyCielo limpido -0.7° - 1.1 km/O   Calmo 152.7 SSE - - 1025.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso -0.3° - 1.1 km/O   Calmo 122.5 ESE - 53 % 1026.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 0.1° - 1.1 km/O   Calmo 121.9 ESE - 73 % 1026.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 0.1° - 1.1 km/O   Calmo 127.8 SE - 46 % 1027.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 0.4° - 2.2 km/O   Bava di Vento 148.6 SSE - 61 % 1027.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 1.4° - 2.9 km/O   Bava di Vento 159.8 SSE - 77 % 1028.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 2.7° - 3.2 km/O   Bava di Vento 165.7 SSE - 93 % 1028.2 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 3.6° - 5 km/O   Bava di Vento 176.9 S - 97 % 1028 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK