6.3° | 14:21 | Hoy | 07:11 | -3.0° |
6.3° | 2 | Abril | 1 | -5.2° |
8.2° | 19 Mar | 2023 | 8 Mar | -10.0° |
19.1 | 13:51 | Hoy | 14:11 | 29.5 |
23 | 1 | Abril | 1 | 37.1 |
38.5 | 24 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.2 |
9 | 27 |
Viento | Ráfaga |
358° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
50.0 | soil1: Riego deseado | Demasiado frío para plantar | 2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |