-1.6° | 20:11 | Heute | 00:11 | -7.1° |
-1.6° | 4 | Dezember | 2 | -10.2° |
25.6° | 9 Sep | 2023 | 28 Nov | -11.3° |
1.8 | 16:41 | Heute | 12:51 | 5.4 |
20.9 | 1 | Dezember | 1 | 24.1 |
42.8 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 76 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
114° OSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |