10.8° | 01:01 | Heute | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Mai | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Mai | 2023 | 3 Mai | 0.0° |
17.3 | 01:51 | Heute | 01:41 | 27.7 |
29.5 | 14 | Mai | 14 | 43.6 |
29.5 | 14 Mai | 2023 | 14 Mai | 43.6 |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
221° SW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |