2.5° | 00:11 | Hoje | 00:11 | 2.4° |
8.2° | 2 | Dezembro | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -19.3° |
14.4 | 00:11 | Hoje | 00:11 | 27.7 |
31.3 | 3 | Dezembro | 3 | 45 |
46.4 | 23 Fev | 2024 | 23 Ago | 74.2 |
2 | 10 |
Vento | Rajada |
118° LSL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |