3.3° | 22:11 | Hoje | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Janeiro | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Jan | 2023 | 22 Jan | -6.3° |
16.9 | 20:21 | Hoje | 20:21 | 32.4 |
33.1 | 29 | Janeiro | 11 | 53.6 |
33.1 | 29 Jan | 2023 | 11 Jan | 53.6 |
4 | 21 |
Vento | Rajada |
256° OSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigação desejada | Muito frio para plantar | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |