3.1° | 18:51 | Aujourd'hui | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Janvier | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Jan | 2023 | 22 Jan | -6.3° |
16.9 | 20:21 | Aujourd'hui | 20:21 | 32.4 |
33.1 | 29 | Janvier | 11 | 53.6 |
33.1 | 29 Jan | 2023 | 11 Jan | 53.6 |
6 | 19 |
Vent | Rafale |
261° O |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |