12.7° | 00:11 | Avui | 03:31 | 6.7° |
19.5° | 13 | Maig | 5 | -2.6° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
15.1 | 00:11 | Avui | 00:11 | 31.3 |
31.7 | 4 | Maig | 4 | 48.2 |
42.8 | 7 Gen | 2025 | 7 Gen | 74.2 |
0 | 6 |
Vent | Ràfega |
358° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |