3.1° | 18:51 | Heute | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Januar | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Jan | 2023 | 22 Jan | -6.3° |
4.7 | 20:21 | Heute | 20:21 | 9 |
9.2 | 29 | Januar | 11 | 14.9 |
9.2 | 29 Jan | 2023 | 11 Jan | 14.9 |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
233° SW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |