| 6.1° | 11:18 | Heute | 06:31 | -1.1° |
| 13.3° | 8 | April | 8 | -1.8° |
| 13.3° | 9 Mrz | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 12.1 | 10:31 | Heute | 11:08 | 21.7 |
| 31.5 | 5 | April | 5 | 57.9 |
| 31.5 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 57.9 |
| 7 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 123° OSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |