| 5.7° | 13:30 | Heute | 00:31 | 2.2° |
| 13.3° | 9 | März | 10 | -0.1° |
| 13.3° | 9 Mrz | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 2.8 | 07:09 | Heute | 01:11 | 3.2 |
| 13.1 | 13 | März | 12 | 18.1 |
| 13.1 | 13 Mrz | 2026 | 12 Mrz | 18.1 |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 213° SSW | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |