10.6° | 11:01 | Heute | 07:51 | 4.7° |
15.7° | 4 | Oktober | 4 | 0.4° |
28.5° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -19.3° |
3.5 | 00:41 | Heute | 01:11 | 8.2 |
6.2 | 11 | Oktober | 11 | 10.8 |
12.9 | 23 Feb | 2024 | 23 Aug | 20.6 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
165° SSO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |