2.3° | 22:21 | Heute | 07:01 | -4.6° |
8.2° | 2 | Dezember | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -19.3° |
6 | 21:11 | Heute | 21:11 | 10.3 |
8.7 | 3 | Dezember | 3 | 12.5 |
12.9 | 23 Feb | 2024 | 23 Aug | 20.6 |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
138° SO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Gesättigt | Zu kalt zum Pflanzen | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |