13.0° | 14:41 | Hoje | 05:51 | -1.5° |
15.4° | 9 | Março | 14 | -6.6° |
15.4° | 9 Mar | 2025 | 16 Fev | -11.9° |
3.6 | 06:01 | Hoje | 06:21 | 7.7 |
8.4 | 5 | Março | 5 | 17 |
11.9 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 20.6 |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
210° SSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |