20.8° | 11:51 | Hoje | 04:11 | 14.9° |
26.6° | 14 | Julho | 1 | 9.3° |
26.6° | 14 Jul | 2025 | 16 Fev | -11.9° |
2.2 | 10:41 | Hoje | 10:41 | 4.6 |
6.2 | 11 | Julho | 3 | 10.3 |
11.9 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 20.6 |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
1° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Crescimento ótimo | 18 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |