| 13.7° | 05:01 | Hoy | 01:31 | 13.3° |
| 21.6° | 1 | Octubre | 11 | 2.5° |
| 31.3° | 27 Jun | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 4.9 | 02:41 | Hoy | 01:11 | 8.9 |
| 9.2 | 9 | Octubre | 6 | 12.7 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 3 Ago | 34.4 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 204° SSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |