11.8° | 08:51 | Hoy | 02:01 | 8.7° |
23.1° | 17 | Abril | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
1 | 00:21 | Hoy | 03:31 | 4.1 |
7.5 | 5 | Abril | 5 | 12.1 |
11.9 | 7 Ene | 2025 | 7 Ene | 20.6 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
302° ONO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Demasiado frío para plantar | 9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |