13.1° | 09:41 | Aujourd'hui | 02:01 | 8.7° |
23.1° | 17 | avril | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Avr | 2025 | 16 Fév | -11.9° |
1 | 00:21 | Aujourd'hui | 03:31 | 4.1 |
7.5 | 5 | avril | 5 | 12.1 |
11.9 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 20.6 |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
260° O |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturé | Too cold to plant | 9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |