15.8° | 00:11 | Aujourd'hui | 06:11 | 14.6° |
25.6° | 9 | Septembre | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Sep | 2023 | 14 Sep | 5.3° |
4.3 | 01:01 | Aujourd'hui | 00:11 | 6.7 |
11.1 | 19 | Septembre | 19 | 18.5 |
11.1 | 19 Sep | 2023 | 19 Sep | 18.5 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
193° SSO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
23.0 | soil1: Adéquat | Croissance optimale | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |