X  Schließen
 Montag 10 November      sunrise  07:43  sunset  16:06   Tageslicht: 08 Std.23 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
12 - 13 CloudyWolkig 8.4° - 1.6 M/S   Nahezu Windstill 201 SSW - 100 % 1012.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 8.5° - 1.6 M/S   Nahezu Windstill 207 SSW - 100 % 1013 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 8.5° - 1.3 M/S   Nahezu Windstill 187 S - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 8.5° - 1.3 M/S   Nahezu Windstill 183 S - 100 % 1012.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 8.2° - 1.2 M/S   Nahezu Windstill 184 S - 100 % 1013 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.8° - 1 M/S   Nahezu Windstill 182 S - 100 % 1013.1 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.5° - 1 M/S   Nahezu Windstill 168 SSO - 100 % 1013.2 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 7.4° - 1.1 M/S   Nahezu Windstill 183 S - 99 % 1013.1 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 7.2° - 1 M/S   Nahezu Windstill 168 SSO - 99 % 1012.9 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 7.1° - 0.8 M/S   Nahezu Windstill 189 S - 100 % 1012.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 7.1° - 1 M/S   Nahezu Windstill 176 S - 100 % 1012.7 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 6.8° - 1.3 M/S   Nahezu Windstill 151 SSO - 99 % 1012.7 hPa
 Dienstag 11 November      sunrise  07:45  sunset  16:04   Tageslicht: 08 Std.18 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 6.5° - 1.1 M/S   Nahezu Windstill 151 SSO - 99 % 1012.5 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 6.3° - 1.4 M/S   Nahezu Windstill 150 SSO - 99 % 1012.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 6.4° - 1.2 M/S   Nahezu Windstill 155 SSO - 100 % 1011.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 6.3° - 1.1 M/S   Nahezu Windstill 146 SO - 100 % 1011.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.3° - 1.3 M/S   Nahezu Windstill 135 SO - 100 % 1011.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 6.2° - 1.2 M/S   Nahezu Windstill 136 SO - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 6.2° - 1.6 M/S   Nahezu Windstill 143 SO - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 6.1° - 1.6 M/S   Nahezu Windstill 153 SSO - 100 % 1010.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.1° - 1.7 M/S   Nahezu Windstill 154 SSO - 100 % 1010.7 hPa
09 - 10 CloudyWolkig - 1.9 M/S   Nahezu Windstill 148 SSO - 100 % 1010.9 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 6.4° - 2 M/S   Nahezu Windstill 162 SSO - 100 % 1011 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 6.9° - 1.8 M/S   Nahezu Windstill 153 SSO - 100 % 1011.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 7.3° - 2 M/S   Nahezu Windstill 140 SO - 95 % 1010.8 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 7.7° - 2 M/S   Nahezu Windstill 147 SSO - 99 % 1010.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 7.8° - 2.3 M/S   Leichte Brise 161 SSO - 93 % 1010.5 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 7.7° - 2.3 M/S   Leichte Brise 143 SO - 92 % 1010.4 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.2° - 2 M/S   Nahezu Windstill 148 SSO - 100 % 1010.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.1° - 2.4 M/S   Leichte Brise 147 SSO - 100 % 1010.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.1° - 2.9 M/S   Leichte Brise 154 SSO - 100 % 1010.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 7.3° - 2.8 M/S   Leichte Brise 158 SSO - 100 % 1010.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 7.6° - 3 M/S   Leichte Brise 165 SSO - 100 % 1010.1 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 7.9° - 3.3 M/S   Leichte Brise 173 S - 100 % 1010.1 hPa
22 - 23 FogNebel 8.4° - 2.7 M/S   Leichte Brise 175 S - 100 % 1010.1 hPa
23 - 00 FogNebel 8.8° - 2 M/S   Nahezu Windstill 166 SSO - 100 % 1010.1 hPa
 Mittwoch 12 November      sunrise  07:47  sunset  16:02   Tageslicht: 08 Std.14 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 9.2° - 3.8 M/S   Mäßige Briese 209 SSW - 100 % 1010.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 9.2° - 3 M/S   Leichte Brise 204 SSW - 100 % 1010 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 9.4° - 3.7 M/S   Mäßige Briese 203 SSW - 100 % 1010.2 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 9.4° - 4.1 M/S   Mäßige Briese 197 SSW - 100 % 1009.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 9.3° - 4.4 M/S   Mäßige Briese 192 SSW - 100 % 1009.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 9.4° - 5.3 M/S   Mäßige Briese 190 S - 100 % 1009.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 9.4° - 5.6 M/S   Mäßige Briese 190 S - 100 % 1008.7 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 9.4° - 5.8 M/S   Mittlere Brise 174 S - 100 % 1007.6 hPa
08 - 09 RainRegen 9.3° 0.3 mm 6.2 M/S   Mittlere Brise 171 S - 100 % 1006.7 hPa
09 - 10 Heavy rainStarkregen 9.4° 1.6 mm 6.4 M/S   Mittlere Brise 172 S - 100 % 1005.9 hPa
10 - 11 Heavy rainStarkregen 9.5° 2.6 mm 6.6 M/S   Mittlere Brise 176 S - 100 % 1005.1 hPa
11 - 12 Heavy rainStarkregen 9.4° 1.7 mm 7.4 M/S   Mittlere Brise 186 S - 100 % 1004.4 hPa
12 - 13 Heavy rainStarkregen 9.4° 2 mm 7.5 M/S   Mittlere Brise 195 SSW - 100 % 1004.1 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 9.5° 0.2 mm 7.2 M/S   Mittlere Brise 198 SSW - 100 % 1003.5 hPa
14 - 15 Heavy rainStarkregen 9.7° 1.2 mm 6.3 M/S   Mittlere Brise 200 SSW - 100 % 1003.1 hPa
15 - 16 RainRegen 9.9° 0.1 mm 6.2 M/S   Mittlere Brise 199 SSW - 100 % 1002.7 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 10.1° 0.2 mm 6 M/S   Mittlere Brise 204 SSW - 100 % 1002.4 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 10.4° - 6 M/S   Mittlere Brise 205 SSW - 100 % 1001.9 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 10.7° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 208 SSW - 100 % 1001.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK