15.8° | 00:11 | Hoje | 06:11 | 14.6° |
25.6° | 9 | Setembro | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Set | 2023 | 14 Set | 5.3° |
9.6 | 01:01 | Hoje | 00:11 | 15 |
24.8 | 19 | Setembro | 19 | 41.4 |
24.8 | 19 Set | 2023 | 19 Set | 41.4 |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
216° SO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
23.0 | soil1: Adequado | Crescimento ótimo | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |