5.7° | 12:51 | Vandaag | 07:11 | -3.0° |
5.7° | 2 | April | 1 | -5.2° |
8.2° | 19 Mrt | 2023 | 8 Mrt | -10.0° |
8.3 | 12:11 | Vandaag | 12:31 | 17.2 |
14.3 | 1 | April | 1 | 23 |
23.9 | 24 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 38 |
2 | 10 |
Wind | Vlaag |
24° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |