18.1° | 14:51 | Hoje | 05:11 | 11.2° |
26.2° | 14 | Junho | 1 | 5.7° |
26.2° | 14 Jun | 2025 | 16 Fev | -11.9° |
8.5 | 10:51 | Hoje | 10:51 | 21 |
18.8 | 6 | Junho | 6 | 33.3 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
245° OSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Crescimento mínimo | 14 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |