3.6° | 03:01 | Aujourd'hui | 01:21 | 3.1° |
3.6° | 1 | Février | 1 | 3.1° |
7.1° | 11 Jan | 2023 | 22 Jan | -6.3° |
11.6 | 01:51 | Aujourd'hui | 01:51 | 20.1 |
11.6 | 1 | Février | 1 | 20.1 |
20.6 | 29 Jan | 2023 | 11 Jan | 33.3 |
8 | 17 |
Vent | Rafale |
276° O |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |