15.6° | 16:01 | Hoy | 06:01 | -1.8° |
23.1° | 17 | Abril | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
4.3 | 17:31 | Hoy | 17:31 | 12.1 |
16.8 | 5 | Abril | 5 | 27.1 |
26.6 | 7 Ene | 2025 | 7 Ene | 46.1 |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
210° SSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |