24.4° | 14:01 | Oggi | 03:31 | 8.6° |
26.2° | 14 | Giugno | 1 | 5.7° |
26.2° | 14 Giu | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
7.4 | 11:41 | Oggi | 16:21 | 17.2 |
18.8 | 6 | Giugno | 6 | 33.3 |
26.6 | 7 Gen | 2025 | 7 Gen | 46.1 |
4 | 15 |
Vento | Raffica |
194° SSW |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturo | Crescita minima | 14 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |