2.3° | 22:21 | Hoje | 07:01 | -4.6° |
8.2° | 2 | Dezembro | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -19.3° |
13.4 | 21:11 | Hoje | 21:11 | 23 |
19.5 | 3 | Dezembro | 3 | 28 |
28.9 | 23 Fev | 2024 | 23 Ago | 46.1 |
0 | 5 |
Vento | Rajada |
131° SL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |