3.1° | 18:51 | Hoy | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Enero | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Ene | 2023 | 22 Ene | -6.3° |
10.5 | 20:21 | Hoy | 20:21 | 20.1 |
20.6 | 29 | Enero | 11 | 33.3 |
20.6 | 29 Ene | 2023 | 11 Ene | 33.3 |
2 | 12 |
Viento | Ráfaga |
279° O |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Riego deseado | Demasiado frío para plantar | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |