0.4° | 00:51 | Vandaag | 00:21 | 0.2° |
0.7° | 8 | December | 2 | -10.2° |
25.6° | 9 Sep | 2023 | 28 Nov | -11.3° |
5.1 | 03:01 | Vandaag | 05:01 | 12.1 |
13 | 1 | December | 7 | 18.3 |
26.6 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 47.2 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
90° O |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
255.0 | soil1: Fout - geen gegevens | Fout - geen gegevens | 100 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |