18.1° | 14:51 | Hoy | 05:11 | 11.2° |
26.2° | 14 | Junio | 1 | 5.7° |
26.2° | 14 Jun | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
8.5 | 10:51 | Hoy | 10:51 | 21 |
18.8 | 6 | Junio | 6 | 33.3 |
26.6 | 7 Ene | 2025 | 7 Ene | 46.1 |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
273° O |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Crecimiento mínimo | 14 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |