10.8° | 01:01 | Avui | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Maig | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Maig | 2023 | 3 Maig | 0.0° |
10.7 | 01:51 | Avui | 01:41 | 17.2 |
18.3 | 14 | Maig | 14 | 27.1 |
18.3 | 14 Maig | 2023 | 14 Maig | 27.1 |
2 | 7 |
Vent | Ràfega |
209° SSO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
65.0 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 12 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |