2.5° | 23:11 | Avui | 07:01 | -4.6° |
8.2° | 2 | Desembre | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -19.3° |
13.4 | 21:11 | Avui | 21:11 | 23 |
19.5 | 3 | Desembre | 3 | 28 |
28.9 | 23 Feb | 2024 | 23 Ago | 46.1 |
1 | 6 |
Vent | Ràfega |
125° SE |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturat | Massa fred per plantar | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |