15.2° | 10:21 | Aujourd'hui | 05:11 | 13.2° |
25.8° | 2 | Juillet | 1 | 9.3° |
26.2° | 14 Juin | 2025 | 16 Fév | -11.9° |
0.7 | 19:21 | Aujourd'hui | 19:21 | 6 |
11 | 3 | Juillet | 3 | 23 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
10° N |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturé | Croissance optimale | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |