15.2° | 10:21 | Heute | 05:11 | 13.2° |
25.8° | 2 | Juli | 1 | 9.3° |
26.2° | 14 Juni | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
0.7 | 19:21 | Heute | 19:21 | 6 |
11 | 3 | Juli | 3 | 23 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
10° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |