-0.8° | 16:01 | Hoje | 00:31 | -4.2° |
7.2° | 5 | Fevereiro | 2 | -4.6° |
7.2° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | -10.8° |
5.4 | 11:51 | Hoje | 05:51 | 18.4 |
23.8 | 5 | Fevereiro | 5 | 40.7 |
42.8 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 74.2 |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
26° NNL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |