Donderdag 12 September 06:34 19:40 Daglicht: 13 u. 06 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
20 - 21 | Wat bewolking | 12.9° | - | 2 mph Zeer zwak | OZO | - | 54 % | 1011.2 hPa |
21 - 22 | Helder | 12.1° | - | 1.8 mph Zeer zwak | ZZO | - | 27 % | 1011.6 hPa |
22 - 23 | Helder | 10.6° | - | 1.6 mph Zeer zwak | ZZO | - | 24 % | 1012.1 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 9.5° | - | 2.7 mph Zeer zwak | ZZO | - | 48 % | 1012.6 hPa |
Vrijdag 13 September 06:36 19:37 Daglicht: 13 u. 01 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 8.7° | - | 2.5 mph Zeer zwak | ZO | - | 28 % | 1012.8 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 8° | - | 2.5 mph Zeer zwak | ZO | - | 73 % | 1013.3 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 8.2° | - | 3.4 mph Zeer zwak | ZO | - | 94 % | 1013.6 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 8° | - | 3.6 mph Zeer zwak | ZZO | - | 69 % | 1013.9 hPa |
04 - 05 | Helder | 6.9° | - | 2.5 mph Zeer zwak | ZZO | - | 29 % | 1014.4 hPa |
05 - 06 | Helder | 6.5° | - | 2.5 mph Zeer zwak | ZZO | - | 29 % | 1014.4 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 6.2° | - | 2.7 mph Zeer zwak | ZZO | - | 50 % | 1014.8 hPa |
07 - 08 | Mist | 6.1° | - | 2.5 mph Zeer zwak | ZO | - | 62 % | 1015.5 hPa |
08 - 09 | Mist | 7° | - | 2.5 mph Zeer zwak | ZZO | - | 53 % | 1016.2 hPa |
09 - 10 | Helder | 9.1° | - | 2.7 mph Zeer zwak | ZZO | - | 39 % | 1016.7 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 12.1° | - | 2.9 mph Zeer zwak | Z | 1 |
75 % | 1017.2 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 14.3° | - | 2.7 mph Zeer zwak | WZW | 2 |
87 % | 1017.4 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 15.5° | - | 5.6 mph Zwak | W | 2 |
94 % | 1017.6 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 16.3° | - | 6.9 mph Zwak | W | 2 |
92 % | 1017.8 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 16.7° | - | 6.9 mph Zwak | W | 2 |
81 % | 1018.3 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 16.9° | - | 6.7 mph Zwak | W | 2 |
76 % | 1018.8 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 16.9° | - | 5.8 mph Zwak | W | 1 |
54 % | 1019.1 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 16.5° | - | 5.6 mph Zwak | W | - | 41 % | 1019.5 hPa |
18 - 19 | Helder | 15.7° | - | 5.8 mph Zwak | W | - | 34 % | 1020 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 14.1° | - | 4.5 mph Zeer zwak | W | - | 100 % | 1020.6 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 11.9° | - | 2.7 mph Zeer zwak | W | - | 100 % | 1021.2 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 10.2° | - | 2 mph Zeer zwak | WZW | - | 100 % | 1021.7 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 9° | - | 1.3 mph Zeer zwak | ZZW | - | 92 % | 1022.1 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 8.1° | - | 1.1 mph Kalm | ZZO | - | 57 % | 1022.5 hPa |
Zaterdag 14 September 06:38 19:34 Daglicht: 12 u. 56 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 7.3° | - | 1.1 mph Kalm | ZZO | - | 30 % | 1022.8 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 6.5° | - | 0.9 mph Kalm | ZO | - | 47 % | 1022.9 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 6° | - | 0.9 mph Kalm | ZO | - | 43 % | 1023.1 hPa |
03 - 04 | Helder | 5.5° | - | 0.9 mph Kalm | ZZO | - | 25 % | 1023.2 hPa |
04 - 05 | Helder | 4.8° | - | 1.3 mph Zeer zwak | ZZO | - | 14 % | 1023.3 hPa |
05 - 06 | Helder | 4.2° | - | 1.1 mph Kalm | ZO | - | - | 1023.5 hPa |
06 - 07 | Helder | 3.6° | - | 0.7 mph Kalm | ZO | - | - | 1023.7 hPa |
07 - 08 | Helder | 3.3° | - | 1.1 mph Kalm | ZO | - | 10 % | 1023.9 hPa |
08 - 09 | Helder | 4.5° | - | 0.7 mph Kalm | ZO | - | - | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Helder | 7.1° | - | 0.7 mph Kalm | W | - | - | 1024.7 hPa |
10 - 11 | Helder | 11° | - | 2.5 mph Zeer zwak | NW | 1 |
- | 1024.9 hPa |
11 - 12 | Helder | 13.8° | - | 3.6 mph Zeer zwak | NNW | 2 |
- | 1024.9 hPa |
12 - 13 | Helder | 15.4° | - | 6.3 mph Zwak | NNW | 2 |
- | 1024.7 hPa |
13 - 14 | Helder | 16.3° | - | 6.9 mph Zwak | NNW | 2 |
- | 1024.6 hPa |
14 - 15 | Helder | 17° | - | 6.9 mph Zwak | NNW | 2 |
- | 1024.6 hPa |
15 - 16 | Helder | 17.4° | - | 6.3 mph Zwak | NNW | 1 |
- | 1024.7 hPa |
16 - 17 | Helder | 17.6° | - | 6.3 mph Zwak | NNW | 1 |
- | 1024.8 hPa |
17 - 18 | Helder | 17.3° | - | 6.3 mph Zwak | NNW | - | - | 1024.8 hPa |
18 - 19 | Helder | 16.1° | - | 6.5 mph Zwak | NNW | - | - | 1024.9 hPa |
19 - 20 | Helder | 14.1° | - | 5.6 mph Zwak | NW | - | - | 1025.2 hPa |
20 - 21 | Helder | 11.5° | - | 4.7 mph Zwak | NW | - | - | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Helder | 9.7° | - | 4.3 mph Zeer zwak | NW | - | - | 1026.1 hPa |
22 - 23 | Helder | 8.4° | - | 2.9 mph Zeer zwak | NO | - | - | 1025.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 7.4° | - | 1.6 mph Zeer zwak | ZO | - | - | 1025.8 hPa |
Zondag 15 September 06:40 19:31 Daglicht: 12 u. 51 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 6.3° | - | 1.1 mph Kalm | Z | - | - | 1025.6 hPa |
01 - 02 | Helder | 5.8° | - | 0.7 mph Kalm | ZZO | - | - | 1025.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |