| 4.9° | 10:31 | Avui | 06:31 | -1.1° |
| 13.3° | 8 | Abril | 8 | -1.8° |
| 13.3° | 9 Mar | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 5.4 | 10:31 | Avui | 09:21 | 8.5 |
| 14.1 | 5 | Abril | 5 | 25.9 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 25.9 |
| 5 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 109° ESE | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |