12.8° | 02:11 | Hoje | 00:11 | 11.9° |
25.6° | 9 | Setembro | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Set | 2023 | 14 Set | 5.3° |
4.2 | 02:21 | Hoje | 01:41 | 6.3 |
11.1 | 19 | Setembro | 19 | 18.5 |
11.1 | 19 Set | 2023 | 19 Set | 18.5 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
232° SO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
20.0 | soil1: Adequado | Crescimento ótimo | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |