3.2° | 22:01 | Aujourd'hui | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Janvier | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Jan | 2023 | 22 Jan | -6.3° |
4.7 | 20:21 | Aujourd'hui | 20:21 | 9 |
9.2 | 29 | Janvier | 11 | 14.9 |
9.2 | 29 Jan | 2023 | 11 Jan | 14.9 |
2 | 7 |
Vent | Rafale |
303° ONO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |