10.8° | 01:01 | Oggi | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Maggio | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Mag | 2023 | 3 Mag | 0.0° |
1.6 | 00:51 | Oggi | 00:21 | 4.5 |
8.2 | 14 | Maggio | 14 | 12.1 |
8.2 | 14 Mag | 2023 | 14 Mag | 12.1 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
190° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |