10.8° | 01:01 | Hoy | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Mayo | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 May | 2023 | 3 May | 0.0° |
4.4 | 01:41 | Hoy | 01:41 | 7.7 |
8.2 | 14 | Mayo | 14 | 12.1 |
8.2 | 14 May | 2023 | 14 May | 12.1 |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
238° OSO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
65.0 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 12 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |