15.6° | 16:01 | Avui | 06:01 | -1.8° |
23.1° | 17 | Abril | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
1.7 | 14:11 | Avui | 17:11 | 4.6 |
7.5 | 5 | Abril | 5 | 12.1 |
11.9 | 7 Gen | 2025 | 7 Gen | 20.6 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
222° SO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |