| 3.4° | 01:31 | Avui | 00:41 | 2.8° |
| 7.8° | 3 | Març | 1 | 0.2° |
| 7.8° | 3 Mar | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 4.4 | 02:11 | Avui | 03:31 | 5.7 |
| 10.5 | 3 | Març | 1 | 12.7 |
| 10.5 | 3 Mar | 2026 | 1 Mar | 12.7 |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 167° SSE | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |