15.2° | 10:21 | Hoje | 05:11 | 13.2° |
25.8° | 2 | Julho | 1 | 9.3° |
26.2° | 14 Jun | 2025 | 16 Fev | -11.9° |
0.3 | 19:21 | Hoje | 19:21 | 2.7 |
4.9 | 3 | Julho | 3 | 10.3 |
11.9 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 20.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
10° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Crescimento ótimo | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |