Mercoledì 26 Marzo | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
02 - 03 | 4.4° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | - | 95 % | 1010.3 hPa | ||
03 - 04 | 4.2° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
04 - 05 | 4.2° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
05 - 06 | 4.4° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
06 - 07 | 4.5° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
07 - 08 | 4.8° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
08 - 09 | 5.2° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 5.9° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | 1 |
100 % | 1015.6 hPa | ||
10 - 11 | 7.2° | - | 2 m/s Bava di Vento | 1 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
11 - 12 | 8.5° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | 2 |
96 % | 1017.2 hPa | ||
12 - 13 | 9.8° | - | 0.8 m/s Bava di Vento | 2 |
95 % | 1017.3 hPa | ||
13 - 14 | 10.9° | - | 0.8 m/s Bava di Vento | 2 |
64 % | 1017.2 hPa | ||
14 - 15 | 11.5° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | 2 |
45 % | 1017.2 hPa | ||
15 - 16 | 11.9° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | 1 |
91 % | 1017.3 hPa | ||
16 - 17 | 11.2° | - | 3 m/s Brezza leggera | - | 64 % | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 9.9° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | - | 18 % | 1017.6 hPa | ||
18 - 19 | 8.1° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 24 % | 1017.7 hPa | ||
19 - 20 | 5.7° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | - | 66 % | 1018 hPa | ||
20 - 21 | 3.7° | - | 0.8 m/s Bava di Vento | - | 52 % | 1018.2 hPa | ||
21 - 22 | 2.6° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | - | 56 % | 1018.3 hPa | ||
22 - 23 | 2.2° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | - | 74 % | 1018 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 84 % | 1017.7 hPa | ||
Giovedi 27 Marzo | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 2.3° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 69 % | 1017.5 hPa | ||
01 - 02 | 3° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | - | 58 % | 1017 hPa | ||
02 - 03 | 3.7° | - | 2 m/s Bava di Vento | - | 85 % | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 4.1° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | 97 % | 1016.1 hPa | ||
04 - 05 | 4.2° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 4.2° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1015 hPa | ||
06 - 07 | 4.4° | - | 3.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
07 - 08 | 4.5° | - | 4.7 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
08 - 09 | 4.9° | - | 3.7 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
09 - 10 | 5.6° | - | 3.8 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
10 - 11 | 6.3° | - | 4 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
11 - 12 | 6.3° | - | 4.8 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1013.8 hPa | ||
12 - 13 | 6.4° | - | 4.2 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1013.7 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 4.2 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1013.5 hPa | ||
14 - 15 | 7° | - | 4.1 m/s Brezza leggera | 2 |
100 % | 1013.1 hPa | ||
15 - 16 | 7.4° | - | 4 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1013 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
17 - 18 | 7.9° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
18 - 19 | 7.7° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
19 - 20 | 7.5° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.2 hPa | ||
20 - 21 | 7.4° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
21 - 22 | 7.6° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.7 hPa | ||
22 - 23 | 7.5° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.4 hPa | ||
23 - 00 | 7.5° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
Venerdì 28 Marzo | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 7.3° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
01 - 02 | 7.1° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
02 - 03 | 6.8° | - | 3.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
03 - 04 | 6.4° | - | 3.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1010 hPa | ||
04 - 05 | 6.2° | - | 3.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
05 - 06 | 5.8° | - | 4.3 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
06 - 07 | 5.6° | - | 3.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |