X  Chiuso
 Martedì 22 Ottobre      sunrise  08:00  sunset  17:50   Luce del giorno: 09 Ore49 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
02 - 03 CloudyNuvoloso 11.3° - 2.6 m/s   Brezza leggera 221.9 SW - 99 % 1018.8 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 11.1° - 2.7 m/s   Brezza leggera 202.9 SSW - 100 % 1019.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 11.2° - 2.8 m/s   Brezza leggera 204.1 SSW - 100 % 1018.9 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 11.3° - 2.8 m/s   Brezza leggera 203.4 SSW - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 11.4° - 3.3 m/s   Brezza leggera 214.3 SW - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 11.5° - 3.8 m/s   Brezza leggera 220.4 SW - 100 % 1018 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 11.4° - 3.7 m/s   Brezza leggera 223.5 SW - 100 % 1017.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.5° - 4.2 m/s   Brezza leggera 224.8 SW - 100 % 1017.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 11.5° 0.7 mm 5.2 m/s   Brezza leggera 236.9 SW - 99 % 1017.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.6° - 4.9 m/s   Brezza leggera 236.6 SW - 99 % 1018 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.3° - 4.5 m/s   Brezza leggera 234.2 SW
1
75 % 1017.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.5° - 5.1 m/s   Brezza leggera 239.5 OSO
1
83 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.5° - 5.3 m/s   Brezza leggera 241.6 OSO - 100 % 1018.1 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 12.3° - 5.4 m/s   Brezza leggera 231.9 SW - 100 % 1018.1 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 12.1° - 5.6 m/s   Brezza leggera 240.1 OSO - 100 % 1018.3 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 12° - 5.4 m/s   Brezza leggera 241.6 OSO - 100 % 1018.2 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 11.3° - 5.3 m/s   Brezza leggera 247.1 OSO - 96 % 1018.6 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 11.2° - 6.5 m/s   Brezza media 249.2 OSO - 100 % 1019 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 11° - 6.4 m/s   Brezza media 249.6 OSO - 91 % 1019.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.7° - 6.5 m/s   Brezza media 248.9 OSO - 73 % 1020.3 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 10.6° - 7.2 m/s   Brezza media 250.1 OSO - 96 % 1020.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 10.5° - 7.1 m/s   Brezza media 252.8 OSO - 100 % 1021.4 hPa
 Mercoledì 23 Ottobre      sunrise  08:02  sunset  17:47   Luce del giorno: 09 Ore44 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 10.7° - 6.9 m/s   Brezza media 263.3 O - 97 % 1022.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.5° - 6.6 m/s   Brezza media 264.7 O - 57 % 1022.6 hPa
02 - 03 FairSereno 10.2° - 6 m/s   Brezza media 262.5 O - 39 % 1023.1 hPa
03 - 04 FairSereno 9.9° - 4.5 m/s   Brezza leggera 261.9 O - 24 % 1023.9 hPa
04 - 05 FairSereno 9.7° - 4.8 m/s   Brezza leggera 263.1 O - 37 % 1024.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.7° - 4.6 m/s   Brezza leggera 262.1 O - 45 % 1025 hPa
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.7° - 4.6 m/s   Brezza leggera 260.9 O - 57 % 1025.4 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 9.7° - 4.3 m/s   Brezza leggera 249.6 OSO - 92 % 1025.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.9° - 3.8 m/s   Brezza leggera 235.7 SW - 83 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 10° - 4.3 m/s   Brezza leggera 240.3 OSO - 96 % 1026.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 10.5° - 4.4 m/s   Brezza leggera 239.7 OSO - 87 % 1027 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.3° - 5.4 m/s   Brezza leggera 242.4 OSO - 67 % 1027.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.8° - 5.5 m/s   Brezza leggera 243 OSO - 56 % 1027.8 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 12° - 5.9 m/s   Brezza media 241.8 OSO
1
96 % 1028 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 11.8° - 5.6 m/s   Brezza leggera 242.1 OSO - 100 % 1028.1 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 11.9° - 5.3 m/s   Brezza leggera 237.5 OSO - 97 % 1027.9 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 11.9° - 5.2 m/s   Brezza leggera 230 SW - 96 % 1027.6 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 12° - 5.3 m/s   Brezza leggera 229.6 SW - 99 % 1027.5 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 11.9° - 5.1 m/s   Brezza leggera 228.8 SW - 100 % 1027.4 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 11.9° - 4.8 m/s   Brezza leggera 233.7 SW - 100 % 1027.5 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 12° - 4.7 m/s   Brezza leggera 228.9 SW - 100 % 1027.6 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 12.1° - 4.7 m/s   Brezza leggera 230.2 SW - 100 % 1027.7 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 12.1° - 4.9 m/s   Brezza leggera 231.4 SW - 100 % 1027.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 12.1° - 5.1 m/s   Brezza leggera 232.2 SW - 100 % 1028 hPa
 Giovedi 24 Ottobre      sunrise  08:05  sunset  17:45   Luce del giorno: 09 Ore40 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 12° - 5.1 m/s   Brezza leggera 233.6 SW - 100 % 1028.2 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 11.9° - 5.2 m/s   Brezza leggera 234.1 SW - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 11.8° - 4.6 m/s   Brezza leggera 231.2 SW - 100 % 1028.4 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 11.7° - 4.2 m/s   Brezza leggera 233.6 SW - 100 % 1028.6 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 11.6° - 4 m/s   Brezza leggera 235.7 SW - 100 % 1028.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 11.5° - 4 m/s   Brezza leggera 233.3 SW - 100 % 1028.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 11.3° - 3 m/s   Brezza leggera 226.6 SW - 99 % 1028.1 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 11.1° - 2.5 m/s   Brezza leggera 211.8 SSW - 99 % 1027.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK