6.2° | 14:01 | Vandaag | 07:11 | -3.0° |
6.2° | 2 | April | 1 | -5.2° |
8.2° | 19 Mrt | 2023 | 8 Mrt | -10.0° |
5.3 | 13:51 | Vandaag | 12:31 | 7.7 |
6.4 | 1 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 24 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 17 |
3 | 6 |
Wind | Vlaag |
12° NNO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
50.0 | soil1: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |