10.8° | 01:01 | Oggi | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Maggio | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Mag | 2023 | 3 Mag | 0.0° |
4.8 | 01:51 | Oggi | 01:41 | 7.7 |
8.2 | 14 | Maggio | 14 | 12.1 |
8.2 | 14 Mag | 2023 | 14 Mag | 12.1 |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
201° SSW |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
65.0 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 12 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |