3.4° | 00:11 | Oggi | 01:21 | 3.1° |
3.4° | 1 | Febbraio | 1 | 3.1° |
7.1° | 11 Gen | 2023 | 22 Gen | -6.3° |
18.7 | 01:51 | Oggi | 01:51 | 32.4 |
18.7 | 1 | Febbraio | 1 | 32.4 |
33.1 | 29 Gen | 2023 | 11 Gen | 53.6 |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
317° NO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigazione desiderata | Troppo freddo per piantare | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |