3.1° | 18:51 | Oggi | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Gennaio | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Gen | 2023 | 22 Gen | -6.3° |
16.9 | 20:21 | Oggi | 20:21 | 32.4 |
33.1 | 29 | Gennaio | 11 | 53.6 |
33.1 | 29 Gen | 2023 | 11 Gen | 53.6 |
7 | 24 |
Vento | Raffica |
297° ONO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigazione desiderata | Troppo freddo per piantare | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |