10.5° | 08:01 | Heute | 02:01 | 8.7° |
23.1° | 17 | April | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Apr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
3.6 | 00:21 | Heute | 03:31 | 14.8 |
27 | 5 | April | 5 | 43.6 |
42.8 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 74.2 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
264° W |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |