10.9° | 02:21 | Avui | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Maig | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Maig | 2023 | 3 Maig | 0.0° |
17.3 | 01:51 | Avui | 01:41 | 27.7 |
29.5 | 14 | Maig | 14 | 43.6 |
29.5 | 14 Maig | 2023 | 14 Maig | 43.6 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
198° SSO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
65.0 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 12 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |