15.2° | 10:21 | Hoy | 05:11 | 13.2° |
25.8° | 2 | Julio | 1 | 9.3° |
26.2° | 14 Jun | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
1.1 | 19:21 | Hoy | 19:21 | 9.7 |
17.6 | 3 | Julio | 3 | 37.1 |
42.8 | 7 Ene | 2025 | 7 Ene | 74.2 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
10° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Crecimiento optimo | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |