| 10.6° | 15:48 | Heute | 06:31 | -1.1° |
| 13.3° | 8 | April | 8 | -1.8° |
| 13.3° | 9 Mrz | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 24.8 | 11:40 | Heute | 13:21 | 38.5 |
| 50.8 | 5 | April | 5 | 93.2 |
| 50.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 93.2 |
| 13 | 26 |
| Wind | Böeen |
| 167° SSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |