12.7° | 01:41 | Hoje | 00:11 | 11.9° |
25.6° | 9 | Setembro | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Set | 2023 | 14 Set | 5.3° |
7.2 | 01:41 | Hoje | 01:41 | 14.1 |
24.8 | 19 | Setembro | 19 | 41.4 |
24.8 | 19 Set | 2023 | 19 Set | 41.4 |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
199° SSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
20.0 | soil1: Adequado | Crescimento ótimo | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |