15.8° | 00:11 | Oggi | 06:11 | 14.6° |
25.6° | 9 | Settembre | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Set | 2023 | 14 Set | 5.3° |
9.6 | 01:01 | Oggi | 00:11 | 15 |
24.8 | 19 | Settembre | 19 | 41.4 |
24.8 | 19 Set | 2023 | 19 Set | 41.4 |
0 | 4 |
Vento | Raffica |
209° SSW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |