15.6° | 16:01 | Heute | 06:01 | -1.8° |
23.1° | 17 | April | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Apr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
4.3 | 17:31 | Heute | 17:31 | 12.1 |
16.8 | 5 | April | 5 | 27.1 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
214° SW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |