30.6° | 16:01 | Danas | 00:31 | 24.4° |
45.0° | 5 | Februara | 2 | 23.7° |
45.0° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | 12.6° |
3.4 | 11:51 | Danas | 05:51 | 11.4 |
14.8 | 5 | Februara | 5 | 25.3 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
49° SI |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Zasićen | Prehladno za sadnju | 35.6 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |